Verein Gesamt Teiler
1. SC Geestemünde 06 199 43
2. SK Schiffdorferdamm 196 183
3. Sellstedt 194 188
4. Geestemünder SV 194 192
5. Wulsdorfer SV 194 326
6. SC Hülsen 193 334
7. SV Gelb-Blau 190 381
8. Drangstedt 189  
9. SV Lehe 48 188 223
10. SV Nordholz 187 391
11. SV Einigkeit 186  
12. Alfstedt 184 170
13. LBSV 181 302
14. Midlum 180 555
15. Debstedt 179 279

Tagesbeste: Martina Raake (SC Geestemünde 06)